Descrição
Câmera | ||
---|---|---|
Sensor de imagem: | CMOS de varredura progressiva de 1 / 2,7 ” | |
Sistema de sinal: | PAL / NTSC | |
Min. Iluminação: | Cor: 0,007 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0,012 Lux @ (F1.6, AGC ON) | |
Tempo do obturador: | 1/3 sa 1 / 100.000 s | |
Obturador lento: | Apoio, suporte | |
Lente: | 2,8 mm, FOV horizontal: 104 °, FOV vertical: 58 °, FOV diagonal: 124 ° 4 mm, FOV horizontal: 83 °, FOV vertical: 44 °, FOV diagonal: 99 ° 6 mm, FOV horizontal: 51 °, vertical FOV: 28 °, diagonal FOV: 58 ° 8 mm, horizontal FOV: 39 °, vertical FOV: 21 °, diagonal FOV: 45 ° | |
Montagem da lente: | M12 | |
Alcance do ajuste: | Panorâmica: 0 ° a 360 °, inclinação: 0 ° a 90 °, gire: 0 ° a 360 ° | |
Dia noite: | Filtro de corte IR com detector magnético | |
Ampla faixa dinâmica: | 120 dB | |
Redução de ruído digital: | DNR 3D | |
Foco: | Fixo |
Padrão de compressão | ||
---|---|---|
Compressão de vídeo: | H.265 / H.264 / MJPEG | |
Taxa de bits do vídeo: | 32Kbps ~ 16Mbps |
Imagem | ||
---|---|---|
Máx. Resolução de imagem: | 2688 × 1520 | |
Taxa de quadros: | 50Hz: 25fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) | |
Sub-fluxo: | 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) | |
Melhoria de imagem: | DNR BLC / 3D | |
Configurações de imagem: | Saturação, brilho, contraste, nitidez, AGC, balanço de branco ajustável por software cliente ou navegador da web | |
ROI: | Suporta 1 região fixa para fluxo principal e sub-fluxo separadamente | |
Interruptor dia / noite: | Dia / Noite / Automático / Horário |
Rede | ||
---|---|---|
Armazenamento em rede: | cartão microSD / SDHC / SDXC (128G), armazenamento local e NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR | |
Protocolos: | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour | |
Compatibilidade do sistema: | ONVIF (perfil S, perfil G), ISAPI |
Interface | ||
---|---|---|
Interface de comunicação: | 1 interface Ethernet RJ45 10M / 100M | |
Armazenamento a bordo: | Slot Micro SD / SDHC / SDXC embutido, até 128 GB | |
Botão de reset: | sim |
Conjunto de recursos inteligentes | ||
---|---|---|
Análise Comportamental: | Detecção de cruzamento de linha, detecção de intrusão, detecção de entrada de região, detecção de saída de região, redução de falso alarme por classificação de alvo humano e veículo com base em aprendizado profundo Quando o H265 +, três fluxos ou detecção de movimento é ativada, o comportamento analisa (incluindo detecção de cruzamento de linha, detecção de intrusão , detecção de entrada na região e detecção de saída na região) não são suportadas. | |
Detecção de cruzamento de linha: | Atravesse uma linha virtual predefinida | |
Detecção de intruso: | Digite e demore em uma região virtual predefinida | |
Entrada da região: | Insira uma região virtual predefinida a partir do local externo | |
Região saindo: | Sair de uma região virtual predefinida |
Geral | ||
---|---|---|
Condições de funcionamento: | -30 ° C a 50 ° C (-22 ° F a 122 ° F), umidade: 95% ou menos (sem condensação) | |
Fonte de energia: | Plugue de alimentação coaxial PoE de 12 VDC ± 25%, 5,5 mm (802.3at, classe 4) | |
Consumo de energia: | -2I: 12 VDC, 0,9 A, máx: 10,5 W PoE: (802,3at, 42,5 V a 57 V), 0,3A a 0,1A, máx: 13 W -4I: 12 VDC, 1,2 A, máx: 14 W PoE : (802.3at, 42,5 V a 57 V), 0,4 A a 0,1 A, Máx: 17 W | |
Prova do tempo: | IP67 | |
Faixa de IR: | -2I: 2LEDs, até 50 m -4I: 4LEDs, até 80 m | |
Dimensões: | Câmera: Φ105 × 289.5 mm (Φ4.1 ″ × 11.4 ″) | |
Peso: | Câmera: 1100 g (2,4 lb.) Com embalagem: 1600 g (3,5 lb) |
O Empório da Segurança é distribuidor autorizado Hikvision e todas as soluções você encontra conosco, que podem ser consultadas através desse portal ou diretamente com um representante nosso especializado.
Avaliações
Não há avaliações ainda.